臺中原有住宅改善無障礙設施補助申請延至10月31日,每案最高補助工程經費45%,依改善項目最高216萬元;有住宅通行改善需求的民眾,可先依官方公告確認資格與申請細節。臺中另推出預約直撥退稅,申請1次後,未來5年內名下新增財產的地方稅退稅款可自動適用直撥退稅。
若正在處理地方稅,可先看站內地價稅怎麼算與9月22日申請期限;房屋稅自住認定可參考房屋稅自住優惠與囤房稅2.0差異。以下整理9月9日各縣市政府公開的補助、申辦、查詢與救護服務,並附9月11日計畫性停電區域與時段。
補助、退稅與申辦
-
臺中市|原有住宅改善無障礙設施補助:115年度申請期限延長至10月31日,每案最高補助工程經費45%,依改善項目最高可補助216萬元。補助用於社區通路、坡道、扶手及昇降設備等設施,協助身障者、高齡者、孕婦及使用嬰兒車的家庭改善出入便利性與安全性;申請資格與住宅條件詳見臺中市政府公告。
-
臺中市|預約直撥退稅:民眾或企業申請1次後,未來5年內名下新增財產的地方稅退稅款,即可自動適用直撥退稅,不必因新增財產重複申辦。市府表示,退稅是民眾權益,發現重繳或溢繳稅款時會主動辦理退稅,詳情見臺中市政府地方稅務局公告。
-
新北市|戶籍遷移前先檢查租稅優惠:戶籍登記會影響房屋稅、地價稅等租稅優惠,也常作為政府補助與福利依據。若要申請自住(用)優惠稅率,須在每年3月22日及9月22日前,完成本人、配偶或直系親屬戶籍遷入登記;辦理戶籍遷移前,應先核對現有權益,詳見新北市政府納保官提醒。
居住資訊與交通服務
-
新北市|預售屋銷售資訊地圖:淡水地政事務所推出查詢服務,整合淡水、八里兩區仍在銷售建案的實價登錄資訊與建案基本資料,並以地圖呈現建案分布、成交均價等資訊,供民眾在交易前蒐集資料。查詢服務與說明見新北市政府公告。
-
臺中市|高齡駕駛換照服務進鄰里:市府媒合各區公所提供場地,串聯監理單位辦理駕駛安全講習及換照服務,讓長輩可在鄰近生活圈一站完成程序。目前公告說明大里區仁德、仁化里市民活動中心已辦理相關服務,後續服務安排依臺中市政府公告查詢。
緊急救護服務
- 臺北市|119救護派遣後指示數位系統:臺北市消防局推出救護派遣後指示數位系統(PAI,Pre-Arrival Instruction),把急性胸痛、腦中風等國內常見救護急重症,轉化為13項本土化指示內容,作為到院前緊急救護網的一環。民眾遇到緊急狀況仍可撥打119,系統與救護派遣服務的說明見臺北市政府公告。
近期計畫性停電
以下為台電資料列出的9月11日計畫性工作停電。素材僅提供區、鄉鎮、處數與時段,沒有街道明細;同一行政區時段分多段者,請依台電公告核對實際停電範圍。
-
9月11日|臺中市:東區17處,09:00至17:00之間分多段;南屯區16處,07:30至07:45、09:00至09:15、11:45至12:00;梧棲區14處,09:30至12:00;清水區12處,08:30至15:00、09:30至12:00;西屯區9處,08:30至17:00之間分多段;霧峰區9處,08:00至17:00之間分多段;和平區7處,08:30至17:00;沙鹿區4處,08:10至16:00;太平區3處,08:30至12:00、13:00至17:00;東勢區1處,08:30至17:00;后里區1處,08:30至10:30,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|臺南市:永康區17處,08:00至16:30之間分多段;歸仁區10處,09:00至12:00、09:00至13:00;仁德區10處,09:00至13:00;白河區10處,09:00至12:00;柳營區8處,08:30至17:00、08:40至10:40;南區5處,09:00至15:00;西港區4處,08:00至15:00;安南區4處,08:30至10:30、13:00至17:00;佳里區4處,13:30至17:00;東山區2處,09:00至12:00;新營區1處,14:00至17:30。工程類型為管線遷移工程或素材所列管線遷移,詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|雲林縣:臺西鄉14處,09:00至09:20、09:00至17:00、16:40至17:00;口湖鄉9處,08:30至09:30、09:00至17:00、16:00至17:00;斗六市9處,09:30至12:00;四湖鄉7處,09:30至15:30之間分多段;西螺鎮6處,09:00至12:00;東勢鄉4處,09:00至17:00;褒忠鄉3處,08:30至10:00;虎尾鎮3處,08:30至17:00;斗南鎮3處,09:00至15:00;莿桐鄉3處,14:00至17:00;元長鄉1處,08:10至08:50、08:50至09:30,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|彰化縣:彰化市29處,06:00至17:00之間分多段;北斗鎮13處,09:00至12:00;芳苑鄉9處,09:10至12:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|桃園市:觀音區14處,04:00至06:00,高壓線路改善;大溪區12處,00:00至06:00、00:30至02:30,高壓線路改善;新屋區8處,00:00至06:00,管線遷移工程;蘆竹區7處,00:00至06:00,高壓線路改善;中壢區4處,09:00至15:00,管線遷移工程;楊梅區3處,00:00至06:00,管線遷移工程;大園區1處,00:00至06:00,高壓線路改善。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|屏東縣:枋寮鄉10處,08:30至14:00、13:00至17:00;鹽埔鄉9處,08:30至17:00;長治鄉9處,08:30至16:30;里港鄉8處,08:30至17:00、09:00至16:00;潮州鎮5處,09:00至17:00;東港鎮4處,09:00至12:30;萬巒鄉3處,09:00至16:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|新北市:新店區10處,09:00至11:00、09:30至12:30;三芝區8處,00:00至06:00,配合政府工程施工管線遷移;八里區6處,00:00至06:00,高壓線路改善;淡水區4處,00:00至17:00之間分多段,配合政府工程施工管線遷移/管線遷移;中和區3處,14:00至14:30、15:00至15:30;平溪區2處,09:30至15:30,改良工程;土城區2處,00:00至06:00、05:40至06:00,高壓線路改善;三重區2處,00:00至00:30、00:00至06:00、05:30至06:00,高壓線路改善;三峽區2處,10:00至11:00、13:30至14:30、14:30至16:00;板橋區1處,09:00至12:00;新莊區1處,00:00至02:00,高壓線路改善;鶯歌區1處,00:30至02:30,高壓線路改善;另2區資料略。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|高雄市:永安區14處,09:20至14:00;左營區6處,09:00至16:30之間分多段;苓雅區4處,09:00至09:20、09:00至15:30、15:20至15:30;前鎮4處,08:30至11:30;鳳山區4處,13:30至16:30;鼓山區3處,13:30至13:50、13:30至16:30、16:10至16:30;岡山區2處,08:30至17:00;美濃區1處,08:30至17:00;仁武區1處,08:30至16:30,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|臺北市:大同區10處,00:00至05:00之間分多段,配合政府工程施工管線遷移;文山區10處,00:00至12:30之間分多段,高壓線路改善/管線遷移工程;士林區8處,00:00至12:30之間分多段,配合政府工程施工管線遷移/管線遷移;中山區4處,00:00至00:20、00:00至05:00、04:50至05:00,配合政府工程施工管線遷移;中正區1處,00:00至00:20、04:50至05:00,配合政府工程施工管線遷移;大安區1處,03:00至03:30、05:30至06:00,高壓線路改善;北投區1處,09:30至12:30,管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|宜蘭縣:蘇澳鎮13處,08:40至11:50;礁溪鄉12處,08:30至17:00之間分多段;頭城鎮7處,08:30至17:00之間分多段,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|南投縣:水里鄉13處,10:30至12:00、13:00至14:30、14:30至16:00;竹山鎮7處,11:00至15:00、15:00至17:00;南投市4處,08:30至17:00;草屯鎮3處,08:30至17:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|苗栗縣:南庄鄉8處、三灣鄉4處,均為08:00至17:00的管線遷移工程;銅鑼鄉4處,08:30至17:00,管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|花蓮縣:玉里鎮9處,08:30至17:30、13:30至17:30;新城鄉2處,08:30至17:00;花蓮市2處,08:30至12:00,均為管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|新竹縣:新埔鎮7處,08:30至12:00、10:30至17:00;新豐鄉5處,09:00至12:00、13:00至17:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|金門縣:金寧鄉8處,09:00至17:00;金城鎮3處,08:40至11:00;金湖鎮1處,09:00至17:00,均為管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|基隆市:中山區3處,09:00至12:00;七堵區2處,09:00至11:30、09:00至16:00,均為改良工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|澎湖縣:馬公市4處,08:30至12:00,管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月11日|新竹市:未標行政區3處,08:30至16:00之間分多段,管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
計畫性工作停電是台電排定的施工停電,與事故停電不同。本文未列街道明細,實際停電範圍與供電恢復時間以台電公告為準,可撥打1911查詢。
常見問題
臺中無障礙補助申請到什麼時候?
115年度申請期限延長至10月31日,每案最高補助工程經費45%,依改善項目最高可補助216萬元。補助對象與住宅條件仍要依臺中市政府公告核對。
臺中預約直撥退稅申請一次可以用多久?
民眾或企業申請1次後,未來5年內名下新增財產的地方稅退稅款可自動適用直撥退稅。這項安排可免除因新增財產重複申辦的程序。
9月11日計畫性停電要去哪裡確認?
本文列出各縣市的區、鄉鎮、處數與時段,未提供街道明細。實際停電範圍請依台電公告確認,也可撥打1911查詢。