生活查詢
銀行定存利率比較表
把中央銀行每日公布的牌告存放款利率整理成一張可以橫向比較的表:活存、活儲,以及一個月到二年期的定存與定儲利率, 固定與機動分開列,另附各家的指數房貸指標利率與基準利率。資料直接來自政府資料開放平臺,不需登入。
一年期定存利率最高的 10 家
取每家「定期存款一年期」與「定期儲蓄存款一年期」的固定利率較高者比較(中華郵政與部分純網銀一年期以上只有定儲)。
- 將來商業銀行 1.810%
- 連線商業銀行 1.810%
- 樂天國際商業銀行 1.775%
- 板信商業銀行 1.765%
- 華南商業銀行 1.760%
- 台中商業銀行 1.755%
- 第一商業銀行 1.755%
- 新光銀行 1.755%
- 彰化商業銀行 1.755%
- 安泰銀行 1.745%
各銀行存款牌告利率比較(2026年9月4日)
單位為年利率(%),僅列「一般」額度級距,不含大額存款專案與數位帳戶優惠。 「上次調整」是該行本表所列利率中最新的生效日。 升降標示需要與一個月前的牌告比較,本期為基準起算日,下個月起才會出現箭頭。
固定利率:存進去那天的利率鎖到期,中途升息不跟著調
| 銀行 | 活存 | 活儲 | 定存 1 個月 | 定存 3 個月 | 定存 6 個月 | 定存 1 年 | 定存 2 年 | 定儲 1 年 | 定儲 2 年 | 上次調整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 將來商業銀行 | — | — | 1.235 | 1.300 | 1.475 | 1.810 | 1.810 | — | — | 2024-04-10 |
| 連線商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.290 | 1.485 | — | — | 1.810 | 1.820 | 2026-04-20 |
| 樂天國際商業銀行 | — | — | 1.250 | 1.375 | 1.475 | 1.775 | 1.785 | — | — | 2025-03-28 |
| 板信商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.275 | 1.425 | 1.680 | 1.680 | 1.765 | 1.765 | 2024-09-20 |
| 華南商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.700 | 1.760 | 1.760 | 2026-07-15 |
| 台中商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.290 | 1.465 | 1.700 | 1.715 | 1.755 | 1.755 | 2024-05-21 |
| 第一商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.715 | 1.755 | 1.760 | 2024-07-15 |
| 新光銀行 | — | — | 1.225 | 1.290 | 1.465 | 1.700 | 1.740 | 1.755 | 1.745 | 2024-07-15 |
| 彰化商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.710 | 1.755 | 1.760 | 2026-06-15 |
| 安泰銀行 | — | — | 1.235 | 1.295 | 1.455 | 1.725 | 1.735 | 1.745 | 1.750 | 2024-04-05 |
| 玉山銀行 | — | — | 1.225 | 1.280 | 1.445 | 1.705 | 1.705 | 1.735 | 1.735 | 2024-07-23 |
| 聯邦銀行 | — | — | 1.215 | 1.255 | 1.405 | 1.700 | 1.725 | 1.730 | 1.705 | 2026-06-15 |
| 三信商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.275 | 1.440 | 1.700 | 1.715 | 1.725 | 1.740 | 2026-07-10 |
| 上海商業儲蓄銀行 | — | — | 1.225 | 1.255 | 1.425 | 1.645 | 1.660 | 1.725 | 1.735 | 2025-10-23 |
| 中華郵政股份有限公司 | — | — | 1.215 | 1.285 | 1.450 | — | — | 1.725 | 1.740 | 2024-03-27 |
| 台灣中小企銀 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.705 | 1.725 | 1.760 | 2024-07-15 |
| 兆豐國際商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.445 | 1.700 | 1.700 | 1.725 | 1.725 | 2024-06-21 |
| 合作金庫銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.465 | 1.700 | 1.705 | 1.725 | 1.730 | 2024-06-17 |
| 花蓮一信 | — | — | — | 1.500 | 1.500 | 1.700 | — | 1.725 | — | 2024-04-16 |
| 金門信合社 | — | — | 1.225 | 1.255 | 1.460 | 1.700 | — | 1.725 | — | 2024-06-15 |
| 凱基銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.440 | 1.700 | 1.705 | 1.725 | 1.730 | 2024-07-05 |
| 華泰商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.275 | 1.425 | 1.690 | 1.695 | 1.725 | 1.725 | 2024-04-18 |
| 陽信商銀 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.465 | 1.700 | 1.715 | 1.725 | 1.760 | 2024-07-15 |
| 新竹一信 | — | — | 1.125 | 1.185 | 1.365 | 1.620 | 1.690 | 1.725 | 1.725 | 2024-06-15 |
| 臺灣土地銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.700 | 1.705 | 1.725 | 1.735 | 2024-05-10 |
| 臺灣銀行 | — | — | 1.225 | 1.290 | 1.465 | 1.700 | 1.730 | 1.725 | 1.750 | 2024-06-21 |
| 遠東銀行 | — | — | 1.215 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.700 | 1.725 | 1.740 | 2026-08-24 |
| 京城商業銀行 | — | — | 1.200 | 1.250 | 1.420 | 1.680 | 1.700 | 1.720 | 1.735 | 2024-05-23 |
| 新竹三信 | — | — | 1.025 | 1.145 | 1.340 | 1.600 | 1.668 | 1.720 | 1.725 | 2024-06-16 |
| 王道商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.255 | 1.455 | 1.675 | 1.680 | 1.715 | 1.720 | 2024-06-21 |
| 台南三信 | — | — | 1.155 | 1.255 | 1.375 | 1.675 | 1.665 | 1.715 | 1.705 | 2024-07-01 |
| 高雄三信 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.445 | 1.690 | 1.715 | 1.710 | 1.740 | 2024-04-15 |
| 永豐商業銀行 | — | — | 1.205 | 1.255 | 1.365 | 1.635 | 1.635 | 1.705 | 1.705 | 2025-01-15 |
| 星展(台灣)商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.395 | 1.650 | 1.650 | 1.705 | 1.685 | 2025-01-02 |
| 中國建設銀行台北分行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.700 | — | — | 2025-06-12 |
| 交通銀行台北分行 | — | — | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.700 | 1.700 | — | — | 2024-03-26 |
| 瑞興商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.255 | 1.415 | 1.645 | 1.670 | 1.700 | 1.705 | 2024-06-24 |
| 高雄銀行 | — | — | 1.215 | 1.245 | 1.395 | 1.640 | 1.665 | 1.695 | 1.695 | 2026-08-26 |
| 中國信託銀行 | — | — | 1.215 | 1.245 | 1.375 | 1.650 | 1.655 | 1.675 | 1.680 | 2025-01-13 |
| 元大商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.255 | 1.385 | 1.655 | 1.665 | 1.675 | 1.680 | 2024-05-24 |
| 台北富邦銀行 | — | — | 1.195 | 1.255 | 1.415 | 1.650 | 1.650 | 1.675 | 1.675 | 2024-07-10 |
| 台中二信 | — | — | 1.075 | 1.155 | 1.255 | 1.660 | 1.660 | 1.665 | 1.720 | 2024-06-27 |
| 台新銀行 | — | — | 1.215 | 1.235 | 1.365 | 1.635 | 1.635 | 1.665 | 1.665 | 2024-09-16 |
| 國泰世華商業銀行 | — | — | 1.205 | 1.245 | 1.375 | 1.645 | 1.645 | 1.665 | 1.665 | 2024-04-01 |
| 匯豐(台灣)商業銀行 | — | — | 1.225 | 1.265 | 1.395 | 1.655 | 1.655 | — | — | 2024-06-17 |
| 中國銀行台北分行 | — | — | 1.210 | 1.250 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | — | — | 2025-06-18 |
| 嘉義市第三信用合作社 | — | — | 1.110 | 1.170 | 1.260 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 2024-03-28 |
| 全國農業金庫 | — | — | 1.225 | 1.280 | 1.425 | 1.635 | 1.683 | 1.640 | 1.688 | 2024-05-27 |
| 淡水一信 | — | — | 1.090 | 1.165 | 1.365 | 1.585 | 1.585 | 1.615 | 1.615 | 2024-06-17 |
| 新北市淡水信用合社 | — | — | 1.095 | 1.195 | 1.325 | 1.585 | 1.585 | 1.615 | 1.615 | 2024-06-17 |
| 彰化六信 | — | — | 0.820 | 0.910 | 1.040 | 1.575 | 1.605 | 1.615 | 1.650 | 2024-06-24 |
| 新加坡華僑銀行 | — | — | 1.450 | 1.528 | 1.550 | 1.605 | — | — | — | 2026-02-12 |
| 彰化五信 | — | — | 0.845 | 0.925 | 1.025 | 1.575 | 1.605 | 1.605 | 1.615 | 2024-06-17 |
| 宜蘭信用合作社 | — | — | 1.140 | 1.190 | 1.260 | 1.575 | 1.590 | 1.600 | 1.625 | 2024-05-23 |
| 瑞士商瑞士銀行 | — | — | 1.060 | 1.270 | 1.400 | 1.570 | — | — | — | 2026-09-02 |
| 花蓮二信 | — | — | 1.045 | 1.125 | 1.195 | 1.455 | 1.455 | 1.555 | 1.555 | 2024-05-10 |
| 彰化一信 | — | — | 0.765 | 0.845 | 0.985 | 1.470 | 1.495 | 1.525 | 1.550 | 2024-06-20 |
| 基隆一信 | — | — | 1.000 | 1.050 | 1.200 | 1.500 | 1.520 | 1.500 | 1.520 | 2024-05-23 |
| 鹿港信合社 | — | — | 1.150 | 1.180 | 1.280 | 1.500 | — | 1.500 | — | 2024-06-20 |
| 菲律賓首都銀行 | 0.625 | — | 1.150 | 1.255 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | — | — | 2026-06-08 |
| 基隆二信 | — | — | 0.965 | 1.025 | 1.175 | 1.460 | 1.490 | 1.490 | 1.520 | 2024-04-22 |
| 印尼商印尼人民銀行台北分行 | — | — | 0.965 | 1.035 | 1.290 | 1.485 | 1.485 | — | — | 2025-02-13 |
| 澎湖二信 | — | — | 0.905 | 0.950 | 1.070 | 1.280 | 1.280 | 1.470 | 1.610 | 2024-06-15 |
| 澎湖第一信用合作社 | — | — | 0.905 | 0.950 | 1.070 | 1.280 | 1.280 | 1.470 | 1.610 | 2024-06-17 |
| 彰化十信 | — | — | 0.825 | 0.925 | 1.025 | 1.245 | 1.255 | 1.355 | 1.365 | 2024-06-17 |
| 渣打國際商業銀行 | — | — | 1.120 | 0.990 | 1.120 | 1.040 | 1.360 | 1.320 | 1.360 | 2026-07-18 |
| 新加坡大華銀行 | — | — | 1.150 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | — | — | — | 2025-03-31 |
| 法商法國外貿銀行 | — | — | 1.220 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | — | — | 2024-03-25 |
| 法商興業銀行 | — | — | 1.070 | 1.170 | 1.170 | 1.180 | — | — | — | 2026-08-26 |
| 香港商東亞銀行 | — | — | 0.720 | 0.750 | 0.760 | 0.830 | 0.890 | — | — | 2024-04-01 |
| 西班牙對外銀行台北分行 | — | — | 0.230 | 0.250 | 0.350 | 0.380 | 0.390 | — | — | 2024-03-28 |
| 荷商安智銀行 | — | — | 0.200 | 0.200 | 0.100 | 0.350 | — | — | — | 2024-09-24 |
| 法國東方匯理銀行 | — | — | 0.240 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | — | — | — | 2022-10-05 |
| 澳商澳盛銀行 | — | — | 1.210 | 1.210 | 0.400 | 0.300 | — | — | — | 2026-05-07 |
| 韓商韓亞銀行台北分行 | — | — | 0.200 | 0.220 | 0.230 | 0.270 | — | — | — | 2022-04-25 |
| 日商三菱日聯銀行 | — | — | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.200 | — | — | — | 2026-08-03 |
| 花旗(台灣)商業銀行 | — | — | 0.160 | 0.170 | 0.190 | 0.200 | — | — | — | 2024-03-28 |
| 美國商業銀行 | — | — | 0.300 | 0.340 | 0.350 | 0.200 | 0.200 | — | — | 2022-11-15 |
| 泰國盤谷銀行 | — | — | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.200 | — | — | — | 2026-09-01 |
| 法國巴黎銀行 | — | — | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 2026-09-04 |
| 日商三井住友銀行 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.100 | — | — | — | 2026-09-03 |
| 美商富國銀行 | — | — | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | — | — | — | 2009-10-07 |
| 德商德意志銀行 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.090 | 0.100 | 0.160 | — | — | 2026-03-13 |
| 日商瑞穗銀行台北分行 | — | — | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | — | — | 2026-07-03 |
| 美商摩根大通銀行 | — | — | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | 2016-02-22 |
| 台北市第五信用合作社 | — | — | 1.115 | 1.160 | 1.265 | — | — | — | — | 2024-06-18 |
| 美商道富銀行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-07-14 |
| 美國紐約銀行 | — | — | 0.010 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | — | 2020-12-10 |
| 英商渣打銀行台北分行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2009-11-24 |
| 桃園信合社 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2024-06-11 |
機動利率:牌告變動時跟著調整,升息期間會往上、降息期間會往下
| 銀行 | 活存 | 活儲 | 定存 1 個月 | 定存 3 個月 | 定存 6 個月 | 定存 1 年 | 定存 2 年 | 定儲 1 年 | 定儲 2 年 | 上次調整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 將來商業銀行 | 0.705 | 0.875 | 1.235 | 1.300 | 1.475 | 1.810 | 1.810 | — | — | 2024-04-10 |
| 連線商業銀行 | 0.705 | 0.755 | 1.225 | 1.285 | 1.480 | — | — | 1.770 | 1.780 | 2026-04-20 |
| 樂天國際商業銀行 | 0.635 | 0.650 | — | — | — | — | — | — | — | 2025-03-28 |
| 板信商業銀行 | 0.400 | 0.750 | 1.225 | 1.275 | 1.415 | 1.660 | 1.660 | 1.695 | 1.695 | 2024-09-20 |
| 華南商業銀行 | 0.705 | 0.855 | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.690 | 1.700 | 1.720 | 1.760 | 2026-07-15 |
| 台中商業銀行 | 0.705 | 0.825 | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.690 | 1.705 | 1.715 | 1.725 | 2024-05-21 |
| 第一商業銀行 | 0.705 | 0.855 | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.690 | 1.715 | 1.715 | 1.895 | 2024-07-15 |
| 新光銀行 | 0.650 | 0.725 | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.690 | 1.730 | 1.715 | 1.750 | 2024-07-15 |
| 彰化商業銀行 | 0.705 | 0.855 | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.690 | 1.715 | 1.715 | 1.795 | 2026-06-15 |
| 安泰銀行 | 0.650 | 0.800 | 1.225 | 1.275 | 1.415 | 1.665 | 1.675 | 1.695 | 1.715 | 2024-04-05 |
| 玉山銀行 | 0.635 | 0.715 | 1.225 | 1.280 | 1.425 | 1.685 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 2024-07-23 |
| 聯邦銀行 | 0.635 | 0.695 | 1.215 | 1.255 | 1.405 | 1.675 | 1.675 | 1.715 | 1.795 | 2026-06-15 |
| 三信商業銀行 | 0.535 | 0.725 | 1.225 | 1.275 | 1.430 | 1.690 | 1.705 | 1.715 | 1.730 | 2026-07-10 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.635 | 0.745 | 1.225 | 1.275 | 1.415 | 1.645 | 1.660 | 1.715 | 1.720 | 2025-10-23 |
| 中華郵政股份有限公司 | 0.705 | 0.830 | 1.215 | 1.285 | 1.435 | — | — | 1.685 | 1.720 | 2024-03-27 |
| 台灣中小企銀 | 0.705 | 0.825 | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.690 | 1.695 | 1.715 | 1.745 | 2024-07-15 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.675 | 0.805 | 1.225 | 1.285 | 1.445 | 1.690 | 1.705 | 1.715 | 1.725 | 2024-06-21 |
| 合作金庫銀行 | 0.705 | 0.825 | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.690 | 1.705 | 1.715 | 1.730 | 2024-06-17 |
| 花蓮一信 | 0.365 | 0.425 | 1.125 | 1.225 | 1.425 | 1.690 | 1.690 | 1.675 | 1.715 | 2024-04-16 |
| 金門信合社 | 0.655 | 0.705 | 1.225 | 1.255 | 1.460 | 1.700 | — | 1.725 | — | 2024-06-15 |
| 凱基銀行 | 0.705 | 0.805 | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.690 | 1.710 | 1.715 | 1.735 | 2024-07-05 |
| 華泰商業銀行 | 0.375 | 0.625 | 1.225 | 1.275 | 1.425 | 1.690 | 1.695 | 1.705 | 1.725 | 2024-04-18 |
| 陽信商銀 | 0.610 | 0.650 | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.690 | 1.715 | 1.725 | 1.760 | 2024-07-15 |
| 新竹一信 | 0.505 | 0.640 | 1.125 | 1.185 | 1.360 | 1.590 | 1.680 | 1.715 | 1.725 | 2024-06-15 |
| 臺灣土地銀行 | 0.705 | 0.825 | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.700 | 1.710 | 1.725 | 1.740 | 2024-05-10 |
| 臺灣銀行 | 0.705 | 0.825 | 1.225 | 1.285 | 1.460 | 1.690 | 1.730 | 1.715 | 1.750 | 2024-06-21 |
| 遠東銀行 | 0.725 | 0.845 | 1.215 | 1.285 | 1.435 | 1.675 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 2026-08-24 |
| 京城商業銀行 | 0.590 | 0.695 | 1.215 | 1.275 | 1.415 | 1.655 | 1.675 | 1.695 | 1.710 | 2024-05-23 |
| 新竹三信 | 0.450 | 0.500 | 1.025 | 1.145 | 1.335 | 1.590 | 1.665 | 1.715 | 1.725 | 2024-06-16 |
| 王道商業銀行 | 0.705 | 0.875 | 1.225 | 1.255 | 1.455 | 1.675 | 1.680 | 1.715 | 1.720 | 2024-06-21 |
| 台南三信 | 0.050 | 0.100 | 1.145 | 1.245 | 1.365 | 1.665 | 1.675 | 1.705 | 1.715 | 2024-07-01 |
| 高雄三信 | 0.200 | 0.300 | 1.225 | 1.285 | 1.440 | 1.680 | 1.695 | 1.705 | 1.725 | 2024-04-15 |
| 永豐商業銀行 | 0.655 | 0.705 | 1.225 | 1.285 | 1.445 | 1.690 | 1.690 | 1.715 | 1.715 | 2025-01-15 |
| 星展(台灣)商業銀行 | 0.655 | 0.705 | 1.225 | 1.225 | 1.335 | 1.585 | 1.595 | 1.705 | 1.685 | 2025-01-02 |
| 中國建設銀行台北分行 | 0.675 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2025-06-12 |
| 交通銀行台北分行 | 0.705 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2024-03-26 |
| 瑞興商業銀行 | 0.415 | 0.600 | 1.225 | 1.285 | 1.455 | 1.645 | 1.675 | 1.700 | 1.705 | 2024-06-24 |
| 高雄銀行 | 0.600 | 0.700 | 1.185 | 1.215 | 1.365 | 1.610 | 1.635 | 1.665 | 1.665 | 2026-08-26 |
| 中國信託銀行 | 0.645 | 0.725 | 1.225 | 1.285 | 1.435 | 1.690 | 1.695 | 1.715 | 1.720 | 2025-01-13 |
| 元大商業銀行 | 0.655 | 0.725 | 1.225 | 1.255 | 1.385 | 1.655 | 1.665 | 1.675 | 1.680 | 2024-05-24 |
| 台北富邦銀行 | 0.635 | 0.695 | 1.225 | 1.285 | 1.455 | 1.690 | 1.690 | 1.715 | 1.715 | 2024-07-10 |
| 台中二信 | 0.450 | 0.500 | 1.055 | 1.135 | 1.235 | 1.640 | 1.640 | 1.645 | 1.710 | 2024-06-27 |
| 台新銀行 | 0.655 | 0.725 | 1.225 | 1.275 | 1.425 | 1.685 | 1.685 | 1.715 | 1.715 | 2024-09-16 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.635 | 0.695 | 1.225 | 1.285 | 1.425 | 1.690 | 1.690 | 1.715 | 1.715 | 2024-04-01 |
| 匯豐(台灣)商業銀行 | 0.655 | — | 1.225 | 1.265 | 1.395 | 1.655 | 1.655 | — | — | 2024-06-17 |
| 中國銀行台北分行 | 0.645 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2025-06-18 |
| 嘉義市第三信用合作社 | 0.170 | 0.300 | 1.200 | 1.250 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2024-03-28 |
| 全國農業金庫 | 0.705 | 0.825 | 1.225 | 1.285 | 1.425 | 1.655 | 1.682 | 1.655 | 1.710 | 2024-05-27 |
| 淡水一信 | 0.585 | 0.645 | 1.095 | 1.195 | 1.400 | 1.675 | 1.710 | 1.695 | 1.715 | 2024-06-17 |
| 新北市淡水信用合社 | 0.585 | 0.645 | 1.095 | 1.195 | 1.400 | 1.675 | 1.705 | 1.695 | 1.705 | 2024-06-17 |
| 彰化六信 | 0.100 | 0.140 | 0.820 | 0.910 | 1.040 | 1.575 | 1.615 | 1.615 | 1.660 | 2024-06-24 |
| 新加坡華僑銀行 | 0.650 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-02-12 |
| 彰化五信 | 0.100 | 0.140 | 0.845 | 0.925 | 1.025 | 1.580 | 1.610 | 1.615 | 1.625 | 2024-06-17 |
| 宜蘭信用合作社 | 0.220 | 0.285 | 1.145 | 1.205 | 1.285 | 1.690 | 1.705 | 1.715 | 1.730 | 2024-05-23 |
| 瑞士商瑞士銀行 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | 2026-09-02 |
| 花蓮二信 | 0.510 | 0.570 | 1.045 | 1.125 | 1.225 | 1.535 | 1.535 | 1.675 | 1.675 | 2024-05-10 |
| 彰化一信 | 0.080 | 0.090 | 0.765 | 0.845 | 0.985 | 1.470 | 1.495 | 1.525 | 1.550 | 2024-06-20 |
| 基隆一信 | 0.020 | 0.050 | 0.980 | 1.030 | 1.180 | 1.655 | 1.685 | 1.655 | 1.685 | 2024-05-23 |
| 鹿港信合社 | 0.250 | 0.550 | 1.190 | 1.220 | 1.320 | 1.540 | 1.555 | 1.540 | 1.555 | 2024-06-20 |
| 菲律賓首都銀行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-06-08 |
| 基隆二信 | 0.020 | 0.050 | 0.955 | 1.005 | 1.155 | 1.625 | 1.655 | 1.655 | 1.685 | 2024-04-22 |
| 印尼商印尼人民銀行台北分行 | 0.030 | 0.080 | — | — | — | — | — | — | — | 2025-02-13 |
| 澎湖二信 | 0.105 | 0.135 | 0.880 | 0.925 | 1.045 | 1.255 | 1.255 | 1.445 | 1.585 | 2024-06-15 |
| 澎湖第一信用合作社 | 0.105 | 0.135 | 0.880 | 0.925 | 1.045 | 1.255 | 1.255 | 1.445 | 1.585 | 2024-06-17 |
| 彰化十信 | 0.120 | 0.155 | 0.825 | 0.925 | 1.045 | 1.425 | 1.435 | 1.565 | 1.575 | 2024-06-17 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.625 | 0.625 | — | — | — | — | — | — | — | 2026-07-18 |
| 新加坡大華銀行 | 0.200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2025-03-31 |
| 法商法國外貿銀行 | 0.630 | 0.630 | 1.220 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | — | — | 2024-03-25 |
| 法商興業銀行 | 0.810 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-26 |
| 香港商東亞銀行 | 0.050 | — | 0.720 | 0.750 | 0.760 | 0.830 | 0.890 | — | — | 2024-04-01 |
| 西班牙對外銀行台北分行 | 0.100 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | 2024-03-28 |
| 荷商安智銀行 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2024-09-24 |
| 法國東方匯理銀行 | 0.200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022-10-05 |
| 澳商澳盛銀行 | 0.030 | — | 1.210 | 1.210 | 0.400 | 0.300 | — | — | — | 2026-05-07 |
| 韓商韓亞銀行台北分行 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2022-04-25 |
| 日商三菱日聯銀行 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-08-03 |
| 花旗(台灣)商業銀行 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2024-03-28 |
| 美國商業銀行 | 0.010 | — | 0.300 | 0.340 | 0.350 | 0.200 | 0.200 | — | — | 2022-11-15 |
| 泰國盤谷銀行 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-09-01 |
| 法國巴黎銀行 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | 2026-09-04 |
| 日商三井住友銀行 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026-09-03 |
| 美商富國銀行 | 0.100 | — | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | — | — | — | 2009-10-07 |
| 德商德意志銀行 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | 2026-03-13 |
| 日商瑞穗銀行台北分行 | 0.050 | — | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | — | — | 2026-07-03 |
| 美商摩根大通銀行 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2016-02-22 |
| 台北市第五信用合作社 | 0.330 | 0.350 | 1.115 | 1.160 | 1.265 | 1.605 | 1.710 | 1.605 | 1.710 | 2024-06-18 |
| 美商道富銀行 | 0.100 | — | 0.001 | 0.001 | — | — | — | — | — | 2026-07-14 |
| 美國紐約銀行 | 0.010 | — | 0.010 | 0.010 | 0.010 | — | — | — | — | 2020-12-10 |
| 英商渣打銀行台北分行 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2009-11-24 |
| 桃園信合社 | 0.405 | 0.465 | 1.200 | 1.260 | 1.350 | 1.550 | 1.635 | 1.550 | 1.685 | 2024-06-11 |
資料來源: 政府資料開放平臺 9464 中央銀行「金融機構牌告存放款利率」 (每日更新)。
怎麼看這張表
- 固定與機動要分開看。 固定利率是存入當天鎖住的數字,到期前不受升降息影響;機動利率跟著銀行牌告走。 預期升息選機動、預期降息選固定;同一天期兩者通常只差 0.01 到 0.05 個百分點。
- 定存與定儲是兩種商品。 定期儲蓄存款只給個人、最短一年,利率通常比同天期定期存款略高。 中華郵政與部分純網銀一年期以上只有定儲,所以比較時兩欄要一起看,只看「定存 1 年」會誤以為它們沒有商品。
- 牌告利率不等於實際成交利率。 各家的數位帳戶高利活儲、新戶專案、薪轉戶優惠都不在牌告表裡,實際可能高於本表; 反過來,三百萬或五百萬以上的大額存款適用另一套明顯較低的利率,本表一律只取「一般」級距。
- 房貸指標利率是浮動的那一半。 指數型房貸寫成「指標利率+加碼」,指標利率由銀行依一籃子定存利率定期重算、會隨市場走, 加碼看個人條件、簽約後多半固定。所以指標利率調升,月付金就跟著上升。
- 基準利率不是房貸利率。 基準利率是另一套定價基準,多用於企業放款與部分信貸,數字(約 3% 以上)明顯高於房貸指標利率(約 1.7% 上下), 兩個欄位不能互相比較。
- 資料有落差。 央行每日檔通常反映前一到兩個工作日的牌告,表格上方標的「資料期別」就是央行檔案本身的日期,不是今天。
指數房貸指標利率與基準利率
依指數房貸指標利率由低到高排列,只列有掛牌的 65 家。 指標利率是房貸的浮動部分,實際房貸利率還要加上各人的加碼。
| 銀行 | 指數房貸指標利率 | 基準利率 | 上次調整 |
|---|---|---|---|
| 星展(台灣)商業銀行 | 1.680 | 4.919 | 2025-01-02 |
| 澎湖二信 | 1.680 | 2.680 | 2024-06-15 |
| 宜蘭信用合作社 | 1.685 | 2.916 | 2024-05-23 |
| 嘉義市第三信用合作社 | 1.685 | 2.685 | 2024-03-28 |
| 全國農業金庫 | 1.709 | 3.309 | 2024-05-27 |
| 台北富邦銀行 | 1.710 | 3.810 | 2024-07-10 |
