臺中市化糞池廢除及污水管線改接補助,每案最高15萬元,目前持續受理申請;透天住宅或老舊建物有相關工程需求者,可先查看臺中市政府公告的申請細節。今天其餘重點是9月14日起的近期活動,以及9月15日多縣市計畫性工作停電,住家與店家可先核對行政區和時段。
若要找其他地方補助,可先參考政府補助怎麼查與申請期限整理,再回到各縣市公告核對資格、期限與承辦資訊。以下依補助、活動與停電分節整理。
補助與申辦
- 臺中市|化糞池廢除及污水管線改接補助:市府持續受理申請,透天住宅及老舊建物住戶可留意化糞池廢除與污水管線改接補助,每案最高補助15萬元。臺中市政府自114年9月1日起提高相關補助金額並溯及適用,實際申請資格與方式請依臺中市政府公告辦理。
近期免費與公部門活動
以下列出素材標示免費,或由政府資料收錄的近期活動。官方資料未列票價者,本文不補列免費或入場方式。
-
宜蘭縣|醜小鴨故事劇場(9月份):9月14日10:00至9月28日11:00,地點為宜蘭縣羅東鎮立圖書館李科永紀念圖書館(宜蘭縣羅東鎮14鄰純精路一段88號),官方標示免費;主辦單位為宜蘭縣政府文化局。詳見文化部藝文活動資料。
-
彰化縣|《彰化陶韻20》115年彰化縣陶藝學會會員聯展:9月15日09:00至9月27日17:00,地點為彰化藝術館(彰化縣彰化市中山路2段542號),官方標示免費;主辦單位為彰化縣文化局。詳見彰化縣文化局公告。
-
苗栗縣|媽媽,我跟你說!:9月16日09:00至9月20日17:00,地點為苗北藝文中心展覽室(350苗栗縣竹南鎮公園路206號),官方標示免費;主辦單位為皇墨藝藝術。詳見文化部藝文活動資料。
-
桃園市|2026年平鎮區客家書院客家人文講堂「老頭擺个拳頭師傅」:9月17日19:00至20:50,地點為桃園市立圖書館平鎮分館(桃園市平鎮區環南路三段88號),官方標示免費;主辦單位為桃園市社會教育協進會。詳見文化部藝文活動資料。
-
新北市|2026親子FUN水藝動派對:9月18日至9月20日,地點為新北市美術館戶外園區(新北市鶯歌區)。詳見觀光署活動資料集。
-
新北市|2026新北市北海岸國際風箏節:9月18日至9月19日,地點為新北市石門區白沙灣。9月19日將有龍形、恐龍造型與特色風箏活動。詳見觀光署活動資料集。
-
金門縣|唐伶樂集2026「金色輝煌年代」講座音樂會:9月18日19:00至20:30,地點為金城鎮(金門縣),金門縣金城鎮,官方標示免費;主辦單位為金門縣文化局。詳見文化部藝文活動資料。
近期計畫性停電
以下為台電資料列出的9月15日計畫性工作停電。計畫性工作停電是台電排定的施工停電,與事故停電不同;素材沒有街道明細,實際停電範圍與供電恢復時間以台電公告為準。也可參考前一篇9月12日至14日計畫性停電查詢整理。
-
9月15日|臺中市:北屯區19處,08:30至10:30、08:30至16:00、13:30至14:30;大安區18處,08:30至17:00;烏日區14處,09:00至10:00;豐原區11處,08:30至14:00、13:30至17:30;東勢區10處,08:30至11:30、08:30至17:00;潭子區8處,08:10至09:30、10:00至11:30、13:30至17:30;西屯區7處,09:00至09:15、11:45至12:00;太平區5處,08:35至08:40、08:45至08:50;北區5處,08:40至09:00、08:40至17:00、16:40至17:00;大甲區5處,08:30至17:00;沙鹿區3處,08:30至12:00;清水區2處,08:30至17:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|屏東縣:內埔鄉24處,09:00至13:00、13:30至16:30;恆春鎮12處,09:00至17:00;南州鄉9處,09:00至17:00、13:00至14:00;滿州鄉9處,09:00至17:00;林邊鄉8處,08:30至09:30、09:30至10:30、10:30至11:30;新埤鄉6處,08:00至11:00、09:00至17:00;新園鄉6處,09:00至10:00、10:00至12:00;東港鎮5處,09:00至17:00、09:30至10:30、10:30至11:30;泰武鄉4處,08:30至17:00;竹田鄉4處,09:00至13:00、13:30至17:00;潮州鎮4處,14:30至15:30、15:30至16:30;萬巒鄉3處,09:00至12:00,均為管線遷移工程,另1區資料略。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|雲林縣:古坑鄉17處,08:50至13:00;口湖鄉15處,09:00至16:00、09:00至17:00;水林鄉11處,08:30至17:00之間分多段;大埤鄉9處,08:30至08:50、08:30至17:00、16:40至17:00;斗六市8處,08:30至14:00、08:30至17:00;東勢鄉5處,09:30至14:00;元長鄉4處,08:00至16:00之間分多段;四湖鄉3處,09:00至16:00、09:00至17:00;崙背鄉3處,09:00至17:00;褒忠鄉3處,09:00至15:00;北港鎮3處,13:30至17:00;麥寮鄉1處,09:00至17:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|彰化縣:彰化市15處,08:30至17:00之間分多段;芳苑鄉14處,08:00至15:00;大村鄉11處,08:30至14:00;北斗鎮7處,08:00至17:00;埔鹽鄉7處,09:00至12:00;溪州鄉5處,08:00至17:00;和美鎮5處,08:00至09:00、09:00至10:00;社頭鄉3處,13:30至17:30;秀水鄉2處,08:00至17:00;埤頭鄉1處,08:00至17:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|高雄市:桃源區11處,09:00至17:00;橋頭區10處,16:10至17:00;鳳山區9處,08:30至16:30之間分多段;楠梓區5處,08:30至16:00之間分多段;六龜區5處,09:00至17:00;仁武區4處,09:00至11:00;大社區3處,09:00至11:00;阿蓮區3處,09:00至17:00;岡山區3處,09:10至12:00;路竹區2處,08:30至10:30;三民區1處、鳥松區1處,均為08:30至14:30,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|嘉義縣:竹崎鄉22處,09:00至17:00;新港鄉12處,09:00至17:00、09:30至15:30;民雄鄉10處,09:00至14:00、09:00至16:00、14:00至17:00,為管線遷移工程/變壓器更換;大林鎮5處,09:30至15:30;水上鄉4處,08:30至11:30、09:00至12:00,為變壓器更換;鹿草鄉2處,09:00至11:30,為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|新北市:林口區9處,09:00至17:00之間分多段;新店區7處,09:00至12:00、09:00至17:00、09:15至11:00;雙溪區6處,09:00至12:00,改良工程;板橋區6處,00:00至06:00之間分多段,高壓線路改善;新莊區5處,00:30至06:00、09:00至13:00、14:30至16:00,高壓線路改善/管線遷移工程;三重區4處,00:00至03:00、03:00至06:00、09:30至12:30,高壓線路改善/管線遷移工程;永和區3處,09:00至14:00之間分多段;淡水區3處,09:00至11:30;樹林區3處,00:00至03:00、08:30至12:00,高壓線路改善/管線遷移工程;泰山區2處,13:30至15:30、15:30至17:00;三峽區2處,15:00至17:00;貢寮區1處,09:00至12:00,改良工程;另3區資料略。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|苗栗縣:苗栗市21處,08:30至11:30、08:30至17:00、09:00至12:00;後龍鎮11處,08:30至14:00、09:00至12:00;公館鄉8處,08:30至17:00;銅鑼鄉6處,08:30至17:00;造橋鄉2處,14:30至17:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|新竹市:未標行政區42處,08:00至17:00之間分多段;榮新段北區1處,08:00至12:00;北區1處,09:20至12:30,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|臺南市:左鎮9處,08:00至17:00之間分多段;東區9處,09:00至12:00、13:30至17:00;安南區6處,08:30至16:30、09:00至12:00,高壓線路改善/管線遷移工程;六甲區5處,08:30至17:00;佳里區4處,08:00至13:30;玉井區4處,08:30至11:30之間分多段;新營區2處,08:40至10:40;後壁區2處,09:00至10:30、10:30至12:00;七股區1處,08:00至13:30;關廟區1處,09:00至17:00;新化區1處,09:00至17:00,均為管線遷移工程或素材所列管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|桃園市:平鎮12處,09:00至16:00;中壢區5處,09:00至15:00;新屋區5處,09:00至16:00,均為管線遷移工程;桃園區4處,00:00至06:00;觀音區2處,00:00至03:00,均為高壓線路改善。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|臺北市:中山區6處,00:00至00:20、00:00至05:00、04:40至05:00;中正區3處,10:00至10:30,用戶申請線路遷移;文山區3處,14:00至15:00、15:00至16:00、16:00至17:00;北投區3處,08:30至15:00;松山區2處,00:00至04:00;大安區1處,00:30至02:30;大同區1處,10:00至11:00,用戶申請線路遷移;南港區1處,09:00至11:00;士林區1處,09:30至10:30,工程類型依各區素材所列為配合政府工程施工管線遷移、用戶申請線路遷移或管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|新竹縣:新豐鄉13處,09:00至17:00之間分多段;竹北市7處,08:30至12:00;湖口鄉1處,09:00至12:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|嘉義市:未標行政區13處,08:30至14:30、14:30至17:00,為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|金門縣:烈嶼鄉8處,08:00至12:00、13:30至16:30;金寧鄉4處,08:40至11:00,均為管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|花蓮縣:鳳林鎮6處、萬榮鄉2處,均為09:00至17:30;花蓮市1處,08:30至17:00,均為管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|南投縣:南投市8處,08:30至15:00,為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|基隆市:暖暖區7處,02:00至06:00,為遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|宜蘭縣:羅東鎮5處,08:30至08:50、14:40至15:00;冬山鄉2處,09:00至12:00,均為管線遷移工程。詳見台電計畫性停電資料。
-
9月15日|澎湖縣:馬公市4處,08:00至15:00、08:30至13:00,為管線遷移。詳見台電計畫性停電資料。
如需確認住家或店家的實際停電範圍,請依日期、行政區與時段查閱台電公告;停電資料也可撥打1911查詢。
常見問題
臺中化糞池廢除補助最高可以申請多少?
每案最高補助15萬元,適用於化糞池廢除及污水管線改接。摘要未列完整申請流程與資格,請依臺中市政府公告核對。
活動資料沒有列票價,可以直接當成免費活動嗎?
不行,本文只有在素材明確標示「官方標示免費」時寫出免費。其餘活動照官方資料列出名稱、日期與地點,不補列票價或入場方式。
9月15日計畫性停電要去哪裡查?
可依本文列出的縣市、區/鄉鎮與時段,進入台電計畫性停電資料核對。素材未提供街道明細,實際範圍與供電恢復時間以台電公告為準,也可撥打1911查詢。