9月11、12日計畫性工作停電分布在多個縣市,9月11日嘉義縣中埔鄉、義竹鄉各有11處,9月12日彰化縣田尾鄉57處、屏東縣萬丹鄉33處,讀者可先核對日期、區域與時段。今天另整理臺北文山公車施工調整、桃園運動館、屏東社區照顧據點、北投套票與香山免費展覽。

家中長輩若要了解社區照顧據點的服務內容,可先看站內社區照顧關懷據點怎麼用與長照申請方式。以下依交通、場館與照顧服務、申辦提醒、近期活動及停電資訊分節整理。

交通與工程

  • 臺北市|文山區指南路公車調整:配合指南路1段道南橋路面更新工程,9月19日晚上10時至9月20日清晨6時進行交通管制。66、236區、282、295、295副、530、611、676、679、933、棕3、棕5、棕6、棕11、棕11副、棕18、小10、小10區、羅斯福路幹線、南環幹線等路線受影響,並取消停靠共6個站位,各路線取消站位不同,出發前可依臺北市政府公車調整公告查詢。

場館、照顧與休閒服務

  • 桃園市|龍岡全民運動館啟用:中壢區龍岡全民運動館啟用,館內設有溫水游泳池、體適能中心及多功能運動教室,提供游泳與多元運動服務。場館使用方式與相關資訊以桃園市政府公告為準。

  • 屏東縣|萬巒鄉成德村社區照顧關懷據點:萬巒鄉成德社區照顧關懷據點9月10日啟用,提供在地長輩交流與學習空間,也作為家庭支持與社區互動的服務據點。屏東縣截至8月共有426處社區照顧關懷據點,詳見屏東縣政府公告

  • 臺北市|北投漫遊套票:9月15日開賣「北投漫遊」套票,串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯,限量600套、優惠價299元,販售通路以指定旅遊平台公告為準。詳見臺北市政府公告

補助與申辦提醒

  • 臺北市|身心障礙者津貼受理資格:臺北市身心障礙者津貼已於民國97年10月1日停止受理新申請,目前僅限民國97年9月30日前已核准、且符合資格的既有領取對象繼續請領。資格與補貼規範可見臺北市政府社會局公告

近期免費與公部門活動

  • 我們的繁榮,來自她們的每個清晨-平仙妮個展:日期時間為2026年9月12日11時至10月3日18時;地點為藝站 One Station(香山車站前),香山區中華路五段347巷2弄1號;票價為官方標示免費;主辦單位為藝站跨藝社。詳見活動官方頁面

近期計畫性停電

以下為台電資料列出的9月11、12日計畫性工作停電。素材僅提供區、鄉鎮、處數與時段,未提供街道明細;同一行政區時段分多段者,請依台電計畫性停電資料核對實際範圍。

  • 9月11日|嘉義縣:中埔鄉11處,08:00至10:00、08:10至11:30,變壓器更換;義竹鄉11處,08:30至17:00之間分多段,變壓器更換/管線遷移工程;溪口鄉5處,09:00至16:30、09:30至14:00,管線遷移工程;大林鎮5處,09:00至12:00、13:30至16:30,變壓器更換;布袋鎮3處,09:00至16:30,管線遷移工程;竹崎鄉3處、番路鄉3處,09:00至17:00,管線遷移工程;朴子市3處,09:00至12:00、09:30至14:30,變壓器更換;鹿草鄉1處,08:30至10:00,變壓器更換。查詢可撥台電1911,詳見台電資料

  • 9月11日|嘉義市:未標行政區15處,08:00至17:00之間分多段,變壓器更換/管線遷移工程。查詢可撥台電1911,詳見台電資料

  • 9月12日|高雄市:阿蓮區25處,09:20至14:00;美濃區16處,08:30至16:30;岡山區15處,08:30至16:00;梓官區15處,09:00至17:00;湖內區13處,08:00至17:00之間分多段;田寮區12處,09:00至16:00、09:20至14:00;小港區12處、鳥松區12處,08:30至17:00;左營區11處,08:30至16:00之間分多段;橋頭區9處,08:30至16:00、09:00至17:00;前鎮9處,09:00至17:00之間分多段;燕巢區7處,09:00至16:00,另有8區資料略,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|屏東縣:萬丹鄉33處,09:00至12:00;鹽埔鄉28處,08:30至17:00、14:00至17:00;滿州鄉26處,09:00至17:00;九如鄉16處,09:00至14:00;潮州鎮14處,08:30至16:30之間分多段;泰武鄉13處,13:30至17:00;萬巒鄉11處,09:00至12:00、13:30至17:00;麟洛鄉8處,13:00至17:00;里港鄉7處,09:00至17:00;竹田鄉5處,09:00至12:00;長治鄉2處,08:30至17:00;屏東市1處,08:30至15:30,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|彰化縣:田尾鄉57處,08:00至17:00;彰化市27處,08:30至10:00、08:30至17:00;埔鹽鄉14處,12:00至16:30;和美鎮13處、芳苑鄉13處,08:00至17:00或08:30至17:00;花壇鄉13處,08:30至17:30;北斗鎮5處,08:00至17:00;伸港鄉2處,09:30至12:00;二林鎮1處,08:30至17:00;鹿港鎮1處,09:00至12:00,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|臺南市:安南區24處,08:30至16:30;東區19處,08:30至10:30、10:30至12:00、14:30至15:30;永康區17處,08:00至16:00之間分多段;下營區17處,08:30至08:50、08:30至17:00、16:40至17:00;佳里區13處,08:30至16:30;鹽水區8處,14:00至17:30;南區7處,09:00至13:00;新營區6處,08:30至12:00、13:30至17:00、14:00至17:30;安定區5處,08:30至16:30;北區5處,13:00至14:00、13:00至15:00、14:00至16:30;玉井區4處,08:00至17:00之間分多段;歸仁區3處,11:00至17:00,另有4區資料略,工程類型為管線遷移工程或素材所列管線遷移。詳見台電資料

  • 9月12日|雲林縣:林內鄉29處,08:30至12:00、08:40至15:00;斗南鎮26處,09:00至15:00、14:30至17:00;虎尾鎮14處,09:00至10:30、09:00至17:00、10:30至12:00;東勢鄉13處,09:30至12:00;土庫鎮11處,09:00至17:00;古坑鄉7處,08:40至17:00;崙背鄉6處,08:30至17:00;褒忠鄉4處,08:30至17:00;斗六市4處,08:40至15:00、09:00至17:00;水林鄉3處,09:30至12:00;元長鄉1處、麥寮鄉1處,09:00至17:00或09:30至12:00,另有3區資料略,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|苗栗縣:頭份市32處,08:30至17:00之間分多段;後龍鎮26處,08:30至11:30、08:30至17:00;通霄鎮25處,08:30至12:00、14:00至16:00;竹南鎮15處,08:30至17:00、13:00至15:30;苗栗市7處,08:30至11:30;苑裡鎮3處,08:30至12:00;西湖鄉3處,14:00至16:00;南庄鄉2處,08:00至12:00,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|桃園市:中壢區32處,00:00至05:00、08:30至12:00、09:00至15:00,高壓線路改善/管線遷移工程;龜山區25處、八德區17處,00:00至06:00,高壓線路改善;大園區12處,00:00至06:00、08:30至12:00,高壓線路改善/管線遷移工程;楊梅區9處,00:00至05:00,高壓線路改善;觀音區9處,00:00至06:00、09:00至16:00,高壓線路改善/管線遷移工程;龍潭區8處,09:00至16:00,管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|臺中市:和平區24處,05:00至05:10、08:30至17:00;清水區18處,08:30至17:00;西屯區15處,08:30至17:30之間分多段;大安區10處,08:30至17:00;太平區10處,13:00至17:00;大甲區10處,08:30至17:00;北區7處,13:30至13:45、13:30至16:30、16:15至16:30;北屯區3處,08:30至08:50、12:00至12:20;后里區2處,08:30至09:00;大里區2處,08:30至15:00;霧峰區2處,15:00至17:00;東勢區1處,05:00至05:10,另有3區資料略,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|新北市:泰山區10處,00:00至06:00、09:00至16:00,高壓線路改善/管線遷移工程;石碇區8處,00:00至00:30、00:00至06:00、05:30至06:00,高壓線路改善;新店區7處,09:00至11:30,管線遷移工程;林口區7處,00:30至06:00,高壓線路改善;中和區6處,00:00至06:00之間分多段,高壓線路改善;板橋區6處,04:00至06:00、10:00至15:00,高壓線路改善/管線遷移工程;淡水區6處,00:00至06:00,管線遷移;瑞芳區5處,09:30至16:30,改良工程;汐止區3處,00:00至12:30之間分多段,改良工程/遷移工程;土城區2處,09:00至12:00,管線遷移工程;五股區2處,00:00至00:30、00:00至06:00、05:30至06:00,高壓線路改善;新莊區1處,09:00至12:00,管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|臺北市:士林區7處,00:00至06:00、04:00至10:00;大安區5處、松山區5處、中正區4處、信義區4處,均為00:00至05:00之間分多段;文山區4處,09:00至17:00之間分多段;中山區3處,00:00至04:00;北投區2處,00:00至06:00;南港區2處,09:30至12:30,前述工程多為配合政府工程施工管線遷移,文山與南港為管線遷移。詳見台電資料

  • 9月12日|金門縣:烈嶼鄉26處,08:00至09:00,管線遷移。詳見台電資料

  • 9月12日|新竹縣:湖口鄉10處,08:10至11:30、13:10至16:30;關西鎮4處,08:40至17:00;新豐鄉3處,08:10至11:30、09:00至12:00;竹東鎮3處,08:30至16:30、13:00至17:00;竹北市1處,08:10至11:30,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|宜蘭縣:冬山鄉11處,08:30至12:00、09:00至12:00、09:00至13:00;員山鄉2處,08:30至17:00之間分多段;羅東鎮1處,08:30至12:00,均為管線遷移工程。詳見台電資料

  • 9月12日|花蓮縣:花蓮市3處,08:30至17:00;新城鄉2處,08:30至12:30,均為管線遷移。詳見台電資料

  • 9月12日|基隆市:仁愛區3處,07:30至10:30,改良工程。詳見台電資料

  • 9月12日|南投縣:草屯鎮2處,08:30至10:00、10:00至12:00,管線遷移工程。詳見台電資料

計畫性工作停電是台電排定的施工停電,不是事故停電。本文僅整理到區、鄉鎮與處數,沒有街道明細;實際停電範圍以台電公告為準,可撥打1911查詢。前一天的便民與停電資訊,也可參考9月9日各地便民措施與計畫性停電整理

常見問題

臺北文山區公車什麼時候調整?
指南路1段道南橋預定於9月19日晚上10時至9月20日清晨6時進行路面更新工程交通管制。受影響路線會取消共6個站位,但各路線取消站位不同,應依臺北市政府公告逐路線確認。

計畫性工作停電和事故停電一樣嗎?
計畫性工作停電是台電排定的施工停電,本文素材列出的工程包括管線遷移、變壓器更換、高壓線路改善與改良工程。事故停電不在本篇資料範圍內,實際停電狀況可依台電公告或撥1911查詢。

北投漫遊套票何時開賣?
套票於9月15日開賣,限量600套,優惠價299元,串聯北投文物館、新北投車站驛站小賣店及少帥禪園足湯。摘要未列指定旅遊平台名稱,購買通路請依臺北市政府公告確認。