近30天內,中央銀行金融機構牌告資料顯示有4家銀行的生效日落在資料窗內:瑞士商瑞士銀行、高雄銀行、法商興業銀行、遠東銀行。本次比對的4家追蹤天期都沒有可比對的前後差,因此無法從這批數字判定升降方向;目前列出的現況天期包括1個月、3個月、6個月、1年,部分銀行另列2年。資料來源為中央銀行金融機構牌告存放款利率資料集。
這是中央銀行每日公開資料的整理,牌告資料日期為2026-09-09,本站抓取時間為2026-09-10T08:50:09.509+08:00。若想先處理日常現金分配,可讀信封理財法:數位銀行子帳戶怎麼分薪水,本文則集中看定存與定儲牌告數字。資料來源為中央銀行金融機構牌告存放款利率資料集。
這批哪幾家調、調了多少
這次收錄90家銀行,只取「一般」額度級距,大額存款另有級距,不在本表。比較基準快照是2026-09-04,距當期5天;本站每28天滾動重設一次,所以文中的「相對約一個月前」指這個快照,不是上個月月底。以下各列的前後欄位均依中央銀行金融機構牌告存放款利率資料集呈現。
| 銀行 | 生效日 | 動到的天期 | 調整前後或現況水準 |
|---|---|---|---|
| 瑞士商瑞士銀行(機構代號0920000) | 2026-09-07(2天前) | 本次無可比對基準;目前列示定存1個月、3個月、6個月、1年 | 相對約一個月前,追蹤天期的牌告數字沒有變動,可能只調整了未追蹤的級距或天期。 一年期最高牌告1.570%。活存固定—/機動0.010%;活儲固定—/機動0.010%;定存1個月固定1.060%/機動—;定存3個月固定1.270%/機動—;定存6個月固定1.400%/機動—;定存1年固定1.570%/機動—。指數房貸指標—/基準利率3.150%。 |
| 高雄銀行(機構代號0160000) | 2026-08-26(14天前) | 本次無可比對基準;目前列示定存1個月、3個月、6個月、1年、2年與定儲1年、2年 | 相對約一個月前,追蹤天期的牌告數字沒有變動,可能只調整了未追蹤的級距或天期。 一年期最高牌告1.695%。活存固定—/機動0.600%;活儲固定—/機動0.700%;定存1個月固定1.215%/機動1.185%;定存3個月固定1.245%/機動1.215%;定存6個月固定1.395%/機動1.365%;定存1年固定1.640%/機動1.610%;定存2年固定1.665%/機動1.635%;定儲1年固定1.695%/機動1.665%;定儲2年固定1.695%/機動1.665%。指數房貸指標1.740%/基準利率3.785%。 |
| 法商興業銀行(機構代號0370000) | 2026-08-26(14天前) | 本次無可比對基準;目前列示定存1個月、3個月、6個月、1年 | 相對約一個月前,追蹤天期的牌告數字沒有變動,可能只調整了未追蹤的級距或天期。 一年期最高牌告1.180%。活存固定—/機動0.810%;定存1個月固定1.070%/機動—;定存3個月固定1.170%/機動—;定存6個月固定1.170%/機動—;定存1年固定1.180%/機動—。 |
| 遠東銀行(機構代號8050000) | 2026-08-24(16天前) | 本次無可比對基準;目前列示定存1個月、3個月、6個月、1年、2年與定儲1年、2年 | 相對約一個月前,追蹤天期的牌告數字沒有變動,可能只調整了未追蹤的級距或天期。 一年期最高牌告1.725%。活存固定—/機動0.725%;活儲固定—/機動0.845%;定存1個月固定1.215%/機動1.215%;定存3個月固定1.285%/機動1.285%;定存6個月固定1.435%/機動1.435%;定存1年固定1.700%/機動1.675%;定存2年固定1.700%/機動1.685%;定儲1年固定1.725%/機動1.715%;定儲2年固定1.740%/機動1.715%。指數房貸指標1.730%/基準利率3.324%。 |
現在一年期最高的是誰
以下排行涵蓋全90家銀行,一年期取定期存款與定期儲蓄存款兩者較高者,並只算「一般」額度級距。中華郵政與部分純網銀一年期以上只有定儲;完整資料可看90 家銀行定存利率比較表,該工具頁每天更新。排行數字來自中央銀行金融機構牌告存放款利率資料集。
| 名次 | 銀行 | 利率 | 取用商品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 將來商業銀行 | 1.810% | 定存1年 |
| 2 | 連線商業銀行 | 1.810% | 定儲1年 |
| 3 | 樂天國際商業銀行 | 1.775% | 定存1年 |
| 4 | 板信商業銀行 | 1.765% | 定儲1年 |
| 5 | 華南商業銀行 | 1.760% | 定儲1年 |
| 6 | 台中商業銀行 | 1.755% | 定儲1年 |
| 7 | 第一商業銀行 | 1.755% | 定儲1年 |
| 8 | 新光銀行 | 1.755% | 定儲1年 |
| 9 | 彰化商業銀行 | 1.755% | 定儲1年 |
| 10 | 安泰銀行 | 1.745% | 定儲1年 |
| 名次 | 銀行 | 利率 | 取用商品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 將來商業銀行 | 1.810% | 定存1年 |
| 2 | 連線商業銀行 | 1.770% | 定儲1年 |
| 3 | 金門信合社 | 1.725% | 定儲1年 |
| 4 | 陽信商銀 | 1.725% | 定儲1年 |
| 5 | 臺灣土地銀行 | 1.725% | 定儲1年 |
| 6 | 華南商業銀行 | 1.720% | 定儲1年 |
| 7 | 三信商業銀行 | 1.715% | 定儲1年 |
| 8 | 上海商業儲蓄銀行 | 1.715% | 定儲1年 |
| 9 | 中國信託銀行 | 1.715% | 定儲1年 |
| 10 | 王道商業銀行 | 1.715% | 定儲1年 |
固定利率還是機動利率
固定利率代表存期內利率不變,機動利率則會隨銀行牌告調整而變動。以1年期定存為例,預期利率往下走時,固定利率可以鎖住現在的水準;預期利率往上走時,機動利率會隨牌告變動。這裡的「預期」是商品選擇的條件描述,不代表本篇對未來利率作出判斷。
定期存款與定期儲蓄存款的規則也不同。定儲只開放個人,存期至少1年,利率通常略高,可選整存整付、存本取息或零存整付;本篇排行以1年期定存與定儲取較高者計算。想了解優惠利率的適用金額與期限,可讀銀行最高利率只適用部分存款?優惠活存怎麼算。
要注意什麼
牌告利率是銀行公告的一般級距數字,像本篇列出的1.570%;實際適用以開戶或簽約當下的銀行公告與個案條件為準。這個資料集的牌告資料日期是2026-09-09,本站抓取時間是2026-09-10T08:50:09.509+08:00。
- 央行開放資料有一到兩個工作日落差;生效日2026-09-07的資料,不等同於本站抓取當下所有通路的即時承作條件。資料來源:中央銀行牌告存放款利率
- 本表不含數位帳戶高利活儲這類限時限額專案,不能把專案條件與1年期排行直接混看。資料來源:中央銀行牌告存放款利率
- 大額存款另有級距,利率通常低很多;本次90家比較只取一般額度級距。資料來源:中央銀行牌告存放款利率
- 牌告調整不影響已經存進去、還沒到期的固定利率定存;已約定的1年期固定利率會依原約定執行。資料來源:中央銀行牌告存放款利率
存款端與放款端的對照
五大銀行新承做放款利率是月資料,期別為2026-07,上一期為2026-06,與上面的每日牌告資料不是同一個口徑。下表列出各類放款利率、上期數字、差值與新承做金額,差值單位為個百分點,金額單位為百萬元;來源為中央銀行五大銀行新承做放款金額與利率資料集。
| 類別 | 本期利率 | 上期利率 | 變化 | 新承做金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購屋貸款 | 2.290% | 2.299% | -0.009個百分點 | 69,109百萬元 |
| 資本支出貸款 | 2.519% | 2.459% | +0.060個百分點 | 93,360百萬元 |
| 週轉金貸款 | 2.122% | 2.120% | +0.002個百分點 | 986,498百萬元 |
| 消費性貸款 | 2.566% | 2.557% | +0.009個百分點 | 9,713百萬元 |
| 合計 | 2.167% | 2.155% | +0.012個百分點 | 1,158,680百萬元 |
這組2026-07數字顯示,存款端每日牌告與放款端每月新承做統計各自反映不同資料範圍,兩者不必同步變動。上表的購屋貸款為2.290%,合計為2.167%,差值分別是-0.009與+0.012個百分點,不能用其中一組數字代替另一組。
常見問題
牌告利率跟我實際拿到的一樣嗎?
不一定。牌告利率是銀行公告的一般級距數字,實際適用以開戶或簽約當下的銀行公告與個案條件為準;例如資料列出的1.570%屬於牌告水準。
定存和定儲差在哪?
定期儲蓄存款只開放個人,存期至少1年,利率通常略高。定儲可選整存整付、存本取息或零存整付,本篇排行取1年期定存與定儲的較高者。
利率變了,我已經存的那筆會跟著變嗎?
牌告調整不影響已經存進去、還沒到期的固定利率定存。已約定的1年期固定利率會依原約定執行,機動利率則會隨銀行牌告調整而變動。